NSR-TYPE
콘크리트 테스트 햄머
안전진단, 유지, 감리 제일계측기가 시작합니다.
콘크리트 테스트 햄머
기록 방법 | 자동그래프 기록식 |
---|---|
타격 에너지 | 0.225kg(2.207Nm) |
강도 측정 범위 | 86~715kg/㎠ (10~70Nm/㎟ ) |
중량 | 1.5kg |
표준 엔빌값 | 80±2R |
전자 기록식
기록 방법 | 자동기록 및 평균값, 에러값 표시 24 |
---|---|
타격 에너지 | 0.225kg (2.207Nm) |
강도 측정 범위 | 100~600kg/㎠ (15~59Nm/㎟ ) |
중량 | 1.9kg |
전원 | 1.5V B/T X 4개 |
기본 구성도 | 본체, 분필, 연마석, 기록식 5롤 운반케이스, 취급설명서 |
콘크리트 반발 경도 측정기
기록 방법 | 지침 독취 일반형 |
---|---|
타격 에너지 | 0.225kg (2.207Nm) |
강도 측정 범위 | 100~600kg/㎠ (15~59Nm/㎟ ) |
중량 | 1kg |
기본 구성도 | 연마석, 취급설명서 , 휴대용 케이스 |