HOME > >

제품사양
| 구분 | C30 | C31 | C32/C330 |
|---|---|---|---|
| 망원경 배율 | x26 | x24 | x22 |
| 최소 초점 | 0.3m(1.0ft) | ||
| 정확도 | 1km 왕복 측정 표준편차 | ||
| 마이크로미터 미사용 | 2.0mm | ||
| 마이크로미터 사용 | - | ||
| 경사 보정 형식 | 매그네틱 댐핑 시스템과 4개의 진자 보정기 | ||
| 작동 범위 | ±15' | ||
| 수평 각도 | 1˚(1gon) | ||
| 방수 장치 | IPx4 (IEC 60529) 등급 | ||
| 무게 | 1.8kg(4.0Ib) | 1.65kg(3.7Ib) | |




